Подбор по бренду
Аналоги насосов Sulzer
Процессные насосы для целлюлозно-бумажной, химической и нефтегазовой промышленности и для энергетики. По этому бренду соответствия сведены в таблицу и опубликованы полностью: обозначения сверены по каталогу VOLZAR и закрывают всю линейку.
Таблица соответствий
29 обозначений, 23 серии
Слева обозначение оборудования, которое стоит сейчас. Справа совместимая серия VOLZAR: присоединительные размеры и характеристики сохранены. Точный типоразмер называем после сверки по шильдику.
| Стоит сейчас | Серия VOLZAR | Назначение | Стандарт |
|---|---|---|---|
| AHLSTAR A RANG | AK | общее промышленное применение | ISO 2858 / ISO 5199 |
| AHLSTAR A/AUP | AK | общее промышленное применение | ISO 2858 / ISO 5199 |
| AHLSTAR APP | AKA | для общего использования | ISO 2858 / ISO 5199 |
| AHLSTAR ASP | AKS | самовсасывающий | ISO 2858 / ISO 5199 |
| AHLSTAR EPP | AKE | для горячей жидкости | ISO 2858 / ISO 5199 |
| AHLSTAR NPP | AKN | незасоряемый | ISO 2858 / ISO 5199 |
| AHLSTAR WPP | AKW | износостойкий | ISO 2858 / ISO 5199 |
| BBT | DSM | двойное всасывание, большие расходы | API 610, типы BB1 и BB2 |
| CD8 | DSM | двойное всасывание, большие расходы | API 610, типы BB1 и BB2 |
| CZ | BH | химические и высокотемпературные среды | DIN 24256 / ISO 2858 |
| EMW | DMW | для тяжёлых шламов | ISO 2858 / ISO 5199 |
| EMWM | DMW | для тяжёлых шламов | ISO 2858 / ISO 5199 |
| GSG | DSG | экстремальные температуры | API 610 (ISO 13709), тип BB5 |
| MBN | DMBN | секционный, высокое давление | API 610, тип BB4 |
| MC | DMC | обратный осмос и высокие перепады | API 610 |
| MCE | AKM | до 18 % консистенции массы | ISO 2858 / ISO 5199 |
| MD | DMD | чистая и слабозагрязнённая вода | API 610 |
| ME | DME | питание котлов ТЭС | API 610 |
| MSD | DMSD | высокое давление и температура | API 610, тип BB3 |
| PLR | DLR | для тяжёлых шламов | ISO 2858 / ISO 5199 |
| SM | DSM | двойное всасывание, большие расходы | API 610, типы BB1 и BB2 |
| SNS | ANS | экономичный и эффективный | ISO 2858 / ISO 5199 |
| VA | DVA | большие объёмы при малом напоре | тип VS |
| VAS | DVAS | полупогружной, очень большие объёмы | тип VS |
| VM | DVM | высокое давление в стеснённых условиях | тип VS |
| ZA | SY | нефтехимия и энергетика | API 610, тип OH1 |
| ZE | SE/SF | углеводороды и лёгкие химикаты | API 610, тип OH2 |
| ZF | SE/SF | углеводороды и лёгкие химикаты | API 610, тип OH2 |
| ZPP | DSM | двойное всасывание, большие расходы | API 610, типы BB1 и BB2 |
Названия компаний и обозначения оборудования, упомянутые на сайте, являются товарными знаками соответствующих владельцев и приведены исключительно для указания совместимости. VOLZAR это независимый производитель совместимого оборудования, не аффилированный ни с одной из перечисленных компаний.
Что дальше
Подбор начинается с шильдика
Пришлите фотографию шильдика или рабочую точку. Ответим серией, типоразмером и материалами исполнения, следом опросный лист и цена. Порядок работы и частые вопросы собраны на общей странице подбора.
Подбор по бренду
Прислать модель на подбор
Пришлите обозначение с шильдика или рабочую точку: подачу, напор, среду и температуру. Вернём совместимую серию, типоразмер и срок изготовления.
Заявка принята
Подбор пришлём в течение рабочего дня.